| Balík | Cena | Místo na disku | RAM | Šířka pásma | Operační systém | Vyhrazený IPS | Počet CPU | Panely |
| OVZ 1 | $8 | SSD30 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | 1 | [Vlastní], OpenVZ | |
| KVM 1 | $8 | SSD20 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | 1 | [Vlastní], KVM | |
| PVZ 2 | $16 | SSD50 GB | 2 GB | 2 TB | 1 | 1 | [Vlastní], OpenVZ | |
| KVM 2 | $16 | SSD40 GB | 2 GB | 2 TB | 1 | 2 | [Vlastní], KVM | |
| PVZ 3 | $30 | SSD70 GB | 3 GB | 3 TB | 1 | 2 | [Vlastní], OpenVZ | |
| KVM 3 | $32 | SSD80 GB | 4 GB | 3 TB | 1 | 3 | [Vlastní], KVM | |
| OVZ 4 | $40 | SSD90 GB | 4 GB | 4 TB | 1 | 2 | [Vlastní], OpenVZ | |
| OVZ 6 | $50 | SSD135 GB | 6 GB | 6 TB | 1 | 3 | [Vlastní], OpenVZ | |
| OVZ 5 | $50 | SSD110 GB | 5 GB | 5 TB | 1 | 3 | [Vlastní], OpenVZ | |
| OVZ 7 | $60 | SSD180 GB | 8 GB | 7 TB | 1 | 4 | [Vlastní], OpenVZ | |
| KVM 4 | $64 | SSD160 GB | 8 GB | 4 TB | 1 | 4 | [Vlastní], KVM | |
| OVZ 8 | $70 | SSD225 GB | 9 GB | 8 TB | 1 | 4 | [Vlastní], OpenVZ | |
| OVZ 9 | $80 | SSD270 GB | 10 GB | 9 TB | 1 | 5 | [Vlastní], OpenVZ | |
| OVZ 10 | $90 | SSD330 GB | 11 GB | 10 TB | 1 | 5 | [Vlastní], OpenVZ |
| Balík | Cena | Počet stránek |
| Pravidelné SSL | $16 | 1 |
| Zástupný znak SSL | $98 | Neomezený |
| Balík | Cena |
| .com není skladem | $11 |
| Balík | Cena | Místo na disku | Šířka pásma | Operační systém | Počet stránek | Panely |
| Semi Dedicated 1 | $5 | SSDNeomezený | Neměřeno | Neomezený | [Vlastní] | |
| Semi Dedicated 2 | $25 | SSDNeomezený | Neměřeno | Neomezený | [Vlastní] |
| Balík | Cena | Místo na disku | RAM | Šířka pásma | Operační systém | Vyhrazený IPS | Počet CPU | Panely |
| ATOM 1 | $50 | 500 GB | 4 GB | 10 TB | 1 | [Vlastní], DirectAdmin | ||
| ATOM 2 | $60 | SSD250 GB | 8 GB | 10 TB | 1 | [Vlastní], DirectAdmin | ||
| ATOM 3 | $70 | SSD500 GB | 8 GB | 10 TB | 1 | [Vlastní], DirectAdmin | ||
| AMD 1 | $80 | 1 TB | 8 GB | 11 TB | 1 | 4170 | [Vlastní], DirectAdmin | |
| AMD 2 | $90 | 2 TB | 16 GB | 12 TB | 1 | 4170 | [Vlastní], DirectAdmin | |
| XEON 1 Není skladem | $100 | SSD1 TB | 16 GB | 10 TB | 1 | 4 | [Vlastní], DirectAdmin | |
| XEON 2 | $100 | SSD1 TB | 8 GB | 10 TB | 1 | 4 | [Vlastní], DirectAdmin | |
| XEON 3 Není skladem | $160 | SSD1 TB | 16 GB | 12 TB | 1 | 8 | [Vlastní], DirectAdmin | |
| XEON 4 Není skladem | $190 | SSD2 TB | 32 GB | 20 TB | 1 | 10 | [Vlastní], DirectAdmin | |
| XEON 5 Není skladem | $250 | SSD1 TB | 32 GB | 15 TB | 1 | 16 | [Vlastní], DirectAdmin | |
| XEON 6 Není skladem | $300 | SSD2 TB | 64 GB | 20 TB | 1 | 20 | [Vlastní], DirectAdmin |
Různí zákazníci rádi platí různými způsoby a Resellers Panel 2026 vám umožní zahrnout je všechny.
Nabídněte cloudový hosting, virtuální privátní servery, dedikované servery a názvy domén pod svou vlastní značkou hostujícího prodejce. K dispozici je také hostingový program prodejce cPanel. Získejte 10% provizi za doporučení za doporučení nových prodejců.